201,50 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Disponible de inmediato, plazo de entrega: 7 días laborables
Cómpralo ahora: Semillas de girasol y calabaza tostadas con miel y pimienta 12 x 1 kg
“Dulce y picante”. No, no es una frase estúpida para ligar, sino de la descripción perfecta para nuestra mezcla de semillas tostadas con miel y chile. Una vez hayas probado nuestras semillas, no podrás parar. ¡Son adictivas! Compra ya esta mezcla de semillas en el práctico paquete de 1 kg.
Semillas con miel y pimienta
Nuestras semillas de girasol y calabaza son todo un éxito. Así que, ¿por qué no unir ambas y crear un snack dulce y picante? Nuestra mezcla con miel y pimienta aleppo (chile picado) te dejará con la boca abierta.
Snack para entre horas
Las semillas están recubiertas de miel y chile y son el snack ideal para esas tardes en el sofá o para las noches de juegos con tus amigos. También puedes añadirla como topping en tus bowls o ensaladas. ¿Lo mejor de todo? Es rica en proteína (18 g/100 g) y en fibra (7,4 g/100 g). ¿Qué más se puede pedir?
No te pierdas nuestras semillas de girasol y calabaza con miel y chile
Semillas de girasol y calabaza, un poco de azúcar, miel y chile y tienes la combinación perfecta. Dulces y a la vez picantes, las semillas son la alternativa perfecta a las patatas fritas. Además, nuestra mezcla llega en el práctico paquete de 1 kg. No solo ahorrarás envases innecesarios, sino también dinero. Compra ya las semillas de girasol y calabaza tostadas con miel y chile.
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Calorías (en kj/kcal) | 2276 / 544 |
Grasas | 39 g |
de las cuales saturadas | 4.4 g |
Carbohidratos | 28 g |
de los cuales azúcares | 21 g |
Fibra alimentaria | 7.4 g |
Proteína | 18 g |
Sal | 1.1 g |
Número de producto: | KERNE_003_T12 |
---|---|
Origen (elaboración) | Países Bajos |
Contenido | 12 kg |
Fabricante | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718291244 |
Hoja de datos | Especificaciones |
Alérgenos | Etiquetado de alérgenos |
Tiempos de envío | Tiempo de entrega |
Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz. |
Ingredientes | 53,2% semillas de girasol, 22,8% semillas de calabaza, azúcar, 3,5% miel, 3,5 % pimienta aleppo (chile picado), sal marina. |
Contaminación cruzada | Puede contener trazas de GLUTEN, CACAHUETES, SOJA, LECHE (LACTOSA), SÉSAMO y FRUTOS SECOS. |
Fecha de consumo preferente | 23.07.2023 |
Denominación de venta | Mezcla de semillas de girasol y calabaza con miel y chile |
Etikettenhinweis | La información sobre ingredientes, valores nutricionales y paquetes puede variar. Para obtener información exacta, por favor, revisa la descripción del producto. |
Prensa y revendedores | Imagenes sin fondo |
Semillas de girasol y calabaza tostadas con miel y pimienta 12 x 1 kg | Semillas de girasol peladas BIO 25 kg | Semillas de girasol y calabaza tostadas con miel y canela 12 x 1 kg | |
Valoraciones | |||
Precio | 201,50 €* | 95,00 €* | 201,50 €* |
Código del producto | KERNE_003_T12 | BULK_012 | KERNE_002_T12 |
Contenido | 12 kilo | 25 kilo | 12 kilo |
Precio base | 16,79 €* / 1 kilo | 3,80 €* / 1 kilo | 16,79 €* / 1 kilo |
Propiedades | Vegetariano | Bajo en azúcar, Sin azúcar, Vegetariano, Ecológico, Vegano | Vegetariano |
Herkunftsländer | - | Eslovaquia | - |
Kauf Argumente | Semillas de calabaza y girasol tostadas Especiadas con chile Fuente de proteína (18 g/100 g) Ricas en fibra (7,4 g/100 g) Snack delicioso para entre horas | 100 % de agricultura ecológica Fuente de proteína vegetal Ricas en fibra Ideal como topping en ensaladas, sopas o muesli Paquete de 25 kg | Semillas de calabaza y girasol tostadas Endulzadas con miel Fuente de proteína (18 g/100 g) Ricas en fibra (8,5 g/100 g) Snack para entre horas |
Zutaten | 53,2% semillas de girasol, 22,8% semillas de calabaza, azúcar, 3,5% miel, 3,5 % pimienta aleppo (chile picado), sal marina. | 100% semillas de girasol* *de agricultura ecológica. | 53,2 % semillas de girasol, 22,8 % semillas de calabaza, azúcar, 3,5 % miel, 3,5 % canela. |
Energie (kcal) | 544 | 592 | 540 |
Fett | 39 | 49 | 38 |
Zucker | 21 | - | 20 |
Ballaststoffe | 7,4 | 6,3 | 8,5 |
Eiweiß | 18 | 23 | 18 |
Salz | 1,1 | - | 0,02 |
Así es como ha evolucionado el precio a lo largo del tiempo
¡Toda la información sin garantía!
Iniciar sesión
Clientela satisfecha 🙂
Unique nibbling fun
Clientela exigente 🙃
Rancid taste and much too sweet
Dulce y picante, ¡realmente delicioso!
Also tastes very good to us. And through
Único.
Unique nibbling fun
¡Haz tu pedido sin gastos de envío! 🤑
Mientras los nuevos productos no tengan fotos de estudio, te ahorras los gastos de envío. ¡Es tu oportunidad de probar algo nuevo!
KoRo GmbH
09.06.2023
Hey Otto, vielen Dank für Dein Feedback. Es tut uns sehr leid, dass Du nicht zufrieden mit Deinem Produkt bist, oder eventuell sogar ein mangelhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich bitte an unseren Kundenservice, damit dieser sich Deinem Anliegen annehmen und Dir eine entsprechende Entschädigung zukommen lassen kann. Liebe Grüße Dein KoRo Team :)